<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:atlas="http://www.atlasworks.com/rss/extensions">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.booz.com/energy_utilities.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Energy &amp; Utilities</title>
		<link>http://www.booz.com</link>
		<description>Energy &amp; Utilities RSS feed from Booz &amp; Company.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 05:07:50 -0500</lastBuildDate>
		<item>
			<title>The Changing Face of NOCs: Integrated Planning and Performance Management in Middle East Oil Companies</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51785463?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=9a230</link>
			<description>The Middle East's national oil companies appear to be facing significant challenges to their position in the global energy market.  Yet, they can keep pace with their changing business circumstances--and reap benefits--by introducing integrated planning and performance management.</description>
			<author>Gracia, Eduard; Masuy, Alain; Wheeler, Sean; Gracia, Eduard; Thomas, James</author>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51785463?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=9a230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Death of Traditional IT: And the Rise of the New Partnership Model</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51780502?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=0fcb2</link>
			<description>For companies to succeed in the age of digitization, they must transform information technology (IT) from order taker to strategic business partner, and individual business units will need to gain more control over the IT they use.</description>
			<author>Cooke, Mike; Filsoof, Ahmad; Guha, Aveek</author>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51780502?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=0fcb2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Create Your Own Buzz: The Promise and Practice of Digital Marketing</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51773786?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=c6419</link>
			<description>Companies must combine digital marketing efforts with traditional approaches, making the sum greater than the parts.  Doing so will require three capabilities: getting marketing investment priorities right; developing transparency across all channels; and developing a truly &quot;digital-ready&quot; organization.  Getting this right can deliver a 10 to 30 percent improvement in the efficiency of marketing budgets.</description>
			<author>Benzin, Timo; Blum, Sebastian; Künstner, Thomas; Rischard, Christopher</author>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51773786?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=c6419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2013 Utilities Industry Perspective</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51476182?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=d7b33</link>
			<description>Superstorm Sandy made the challenge for public utilities clear: They must take advantage of a historic economic moment by investing in infrastructure and next-generation capabilities.</description>
			<author>Dann, Christopher; Flaherty, Tom; Jirovec, Todd</author>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51476182?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=d7b33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中国成为全球石化行业能效领导者的重要机遇 (China's Opportunity for Global Energy Efficiency Leadership in Petrochemicals)</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51458189?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=174fb</link>
			<description>当前中国已经成为仅次于美国的世界第二大炼化与乙烯市场，而且随着未来几年大量新装置的投产，中国有望在该领域成为全球最大的市场。众所周知，石化行业既是能耗大户，也可以是节能标兵。随着中国石化行业对世界的影响与日俱增，未来几年是政府和企业可以考虑成为全球能效领导者的绝佳机会。China has now become the world's second largest market of refining and ethylene after the United States.  With the investment of large amount of new facilities in the following years, China is likely to become the largest market.  It is no secret that petrochemical sector is energy intensive but it also can be the role model of energy savings.  With the increasingly large influence brought by China petrochemical industry to the whole world, the upcoming years definitely will be the great opportunity for Chinese government and enterprises to develop into leaders in energy efficiency.</description>
			<author>Tse, Edward; Veldhoen, Steven; Pan, Paul</author>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51458189?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=174fb</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taking the Leadership Leap: Developing an Effective Executive Pipeline for India's Future</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51418440?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=cac88</link>
			<description>Indian companies have experienced explosive growth over the past two decades, but there are not enough qualified leaders in the managerial pipeline to continue.  Thus, a better approach to managing the talent pipeline at all levels is outlined here.  By making top management more effective, cultivating a strong set of middle managers, creating advance¬ment opportunities for technical specialists, identifying high-potential employees, and building stronger cadres at the junior level, executives can establish a leadership pipeline that will sustain itself into the future.</description>
			<author>Doshi, Viren; Moda, Gaurav; Sinha, Jai; Nahar, Anshu</author>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51418440?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=cac88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CEO Succession in Australia: The Chief Executive's First Year</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51416736?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=a4038</link>
			<description>The number of Australian companies appointing new CEOs continues to rise.  In 2011, Australia recorded the highest rate of CEO turnover of any region during the year.  Companies in Australia are also the most likely to hire new CEOs from outside the organization--their boards of directors are apparently more inclined to look for new blood from other companies and industries, in hopes of introducing fresh thinking.</description>
			<author>Davidson, Varya; Gravestock, Rebecca</author>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51416736?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=a4038</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Future of Chemicals: Rebalancing Global Feedstock Disruptions with &quot;On-Purpose&quot;</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51404303?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=60b59</link>
			<description>All players in the chemical value chain will be impacted by recent feedstock developments.  However, growth opportunities are particularly important for global producers of propylene, butadiene, and benzene in those parts of the world where feedstock is available for on-purpose production.</description>
			<author>Corrigan, John; Gotpagar, Jayant; Horncastle, Andrew; Sastry, Asheesh</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51404303?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=60b59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Advancing Digital Commerce Capabilities to Drive Financial Value: Perspective and Benchmarking Framework</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51374678?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=a75da</link>
			<description>With changing consumer behavior, digital commerce gains more and more economic relevance for companies, be it to improve revenues, cost-to-serve efficiency or customer experience.  We provide a structured approach to assess digital commerce capabilities, and benchmark them within and across industries.  Structured around a customer-back view of the purchase funnel (including exploration, shopping experience, interaction and customer support), the toolkit is designed to help companies prioritize the technology, organization, process and people-related capabilities they need to build (or improve) to drive economic value through digital commerce.</description>
			<author>Gröne, Florian; Seelbach, Fabian; Hölbling, Klaus; Maekelburger, Birger</author>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51374678?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=a75da</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The New Functional Agenda: How Corporate Functions Can Add Value in a New Strategic Era</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51368638?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=8bb36</link>
			<description>There is a golden opportunity today for the leaders of HR, IT, finance, operations, R&amp;D, marketing, sales, sourcing, and other corporate functions and shared services.  With routine tasks shrinking and the need for capabilities ascending, functions can become &quot;fit for purpose&quot;: changing their portfolio of activities to focus primarily on those that are strategically important to the enterprise as a whole.</description>
			<author>Caglar, Deniz; Kapoor, Namit; Ripsam, Thomas</author>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51368638?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=8bb36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The New IT Agenda: How to Define and Deliver a Capabilities-Driven Approach</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51374498?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=767ae</link>
			<description>As they seek to develop a strategic role in today's organizations, chief information officers and chief technology officers have a choice: to try to fulfill all the demands placed on them while spending less and less money, or to focus on being &quot;fit for purpose&quot;--providing the capabilities their company needs most, in line with its most essential ways of creating value.  This Perspective lays out a three-step process that can help IT leaders become critical partners to the rest of the enterprise in building capabilities, while making the most of the information and communications technology (ICT) products and services available to them.</description>
			<author>Burns, Peter; Johnson, Mark; Hovenden, David; Vossos, Socrates</author>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51374498?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=767ae</guid>
		</item>
		<item>
			<title>全球创新1000强-为创意插上翅膀 (The 2012 Global Innovation 1000 Study)</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51368663?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=9d424</link>
			<description>博斯公司已连续第八年发布关于企业研发支出的调研报告。今年的报告以&quot;为创意插上翅膀&quot;为主题，着重探讨了企业生成创意并决定将哪些创意付诸开发的创新早期阶段。Booz &amp; Company's Global Innovation 1000 study has shown consistently for the past eight years.  This year's study, &quot;Making Ideas Work,&quot; focuses on the &quot;fuzzy front end&quot; of the innovation process--the tools, mechanisms, and networks companies use to generate ideas and effectively convert them to commercialized products and services.</description>
			<author>Holman, Richard; Jaruzelski, Barry; Loehr, John</author>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51368663?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=9d424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>为成长而瘦身 (Is Your Company Fit for Growth?)</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51340027?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=cf6d8</link>
			<description>随着企业将重心从撙节成本转向成长收益，很多公司的战略及财务状况出现了问题。博斯公司提出：不当的成本管理方式和战略资源配置方式都不利于公司的扩张。我们认为能推动企业发展的成功项目需要具备三大主要因素：明确战略重点、优化成本、组织架构再造。We are finding that many companies are not making the necessary investments to build the sustained and differentiating capabilities that provide them with a right to win in their industry.  In this perspective we describe how companies can sharpen their strategic priorities, strategically redeploy resources (and hence costs), and reconfigure their organizations to sustain their cost transformation.</description>
			<author>Caglar, Deniz; Pandrangi, Jaya; Plansky, John</author>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51340027?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=cf6d8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The 2012 Global Innovation 1000 Study: &quot;Making Ideas Work&quot;</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51304729?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=6a5ac</link>
			<description>Year after year, our Global Innovation 1000 study has demonstrated that it is not how much companies spend on research and development that determines success - what really matters is how those R&amp;D funds are invested in talent, process, and tools.  In addition to our recurring analysis of R&amp;D spending trends, our 8th annual study of the world's 1000 largest corporate R&amp;D spenders focuses on the &quot;fuzzy front-end&quot; of the innovation process - the tools, mechanisms and networks companies use to generate ideas and effectively convert them into commercialization projects.</description>
			<author>Holman, Richard; Jaruzelski, Barry; Loehr, John</author>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51304729?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=6a5ac</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investing in Talent for Sustained Growth: A Capabilities-Driven Approach to People Strategy</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51281365?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=7b57b</link>
			<description>Senior leadership teams and human resources executives should develop focused people strategies that align with and support their company's capabilities system--the few things the company does exceptionally well that distinguish it from competitors.  By following four steps, executives can identify, prioritize, and develop the employee segments across the organization that are critical to its long-term differentiation and success.</description>
			<author>Aguirre, DeAnne; Harshak, Ashley; Post, Laird; Storr, Sonia</author>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51281365?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=7b57b</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Managing Multiple Uncertainties: Building the Capability to Anticipate Risks and Prepare for Them</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51268592?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=8989a</link>
			<description>It's time for a new kind of risk management that adapts dynamically as the environment changes.  Companies that invest in building up a holistic capability, including disciplined processes, sophisticated monitoring, expert talent, and cross-functional collaboration, will do more than reduce the dangers of major shocks.  They can turn this capability into a competitive advantage over their peers.</description>
			<author>Bauer, Clemens; Dutzler, Harald; Schwarting, Detlef; Tenge, Ramon</author>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51268592?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=8989a</guid>
		</item>
		<item>
			<title>China: Strategies for the New China Landscape</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51168026?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=d167a</link>
			<description>What conclusion should business leaders - of multinational companies and businesses in China - draw from the recent slowdown in the nation's eco¬nomic growth rate?  The slowdown was caused partly by the global macroeconomic environment but also by deliberate policies the government has been putting in place to make development more sustainable.  China still offers enormous potential for companies.  It can only grow in importance as a key strategic market and a source of global competitiveness.  This Perspective explains why.</description>
			<author>Butler, Sarah; Jullens, John; Tse, Edward</author>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51168026?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=d167a</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Getting Results From Big Data: A Capabilities-Driven Approach to the Strategic Use of Unstructured Information</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51166980?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=c31f2</link>
			<description>The world is facing a data deluge never seen before.  Companies are positioning themselves to compete based on their access to and use of big data.  Many of them start with technology, but that won't serve you well.  Instead, take a capabilities-driven approach.  Look first at your company's overall strategy; then at the categories of data that will be valuable to you; then how you can put it to use; and finally at the tools, skills and practices you need.</description>
			<author>Nair, Ramesh; Narayanan, Andy</author>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/51166980?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=c31f2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>多极世界的全球化企业管理 (Managing the Global Enterprise in Today's Multipolar World)</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50971705?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=93f97</link>
			<description>怀有全球化理想的企业大都投入了大量的时间和资源来制定全球扩张战略，但它们对内部管理模式却没有给予充分的重视。博斯公司认为，要想在多极世界中获得成功，取决于三大管理要素：重新平衡组织架构与布局；下放决策权并加强控制；以及采取全新的领导力及人才管理方式。</description>
			<author>Divakaran, Ashok; Fleichman, Ariel; Pigorini, Paolo; Suarez, David</author>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50971705?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=93f97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impact of Social Media in China</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50901198?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=83cd7</link>
			<description>In a fast-changing and dynamic market like China, having a strategy to build capabilities around social media has become an imperative for businesses - whether multinationals or locals.  Unlike in traditional media, where there is a complex process of collection and processing before information is delivered to the public, social media is intrinsically flat and interconnected.  This requires corporate managers to think carefully about how to adapt their companies' PR capabilities and brand building to social media platforms.</description>
			<author>Cainey, Andrew; Tse, Edward; Xu, Adam</author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50901198?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=83cd7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Root Causes of Value Destruction: How Strategic Resiliency Can Help</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50892676?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=ae7ef</link>
			<description>Booz &amp; Company recently found that strategic risks caused the greatest amount of shareholder value destruction in some of the world's biggest companies during the past 10 years.  This happens because enterprise teams relegate risk management to their enterprise risk management (ERM) teams.  Instead, they must revise their approach to strategic decision making, augmenting traditional cost and value considerations with risk and resiliency considerations.  This involves broadening the team's awareness about uncertainty and risk, integrating risk awareness into strategic decision making, and adopting strategic resiliency thinking.</description>
			<author>Dann, Christopher; Le Merle, Matthew; Pencavel, Christopher</author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50892676?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=ae7ef</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Convening Change: How CIOs Can Orchestrate Strategic Transformations</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50817264?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=d9b5a</link>
			<description>MENA energy companies must transform how they operate if they are to cope with today's challenging business environment.  Critically, this requires them to efficiently capture their data so that they have a stronger basis for decision making.  An IT-enabled transformation is key to help build such capabilities.</description>
			<author>Shehadi, Ramez; Tarazi, Kamal; Noujaim, Nadim; Papazian, Sevag</author>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50817264?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=d9b5a</guid>
		</item>
		<item>
			<title>After Fukushima: Nuclear Power in a New World</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50797868?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=97595</link>
			<description>The nuclear industry appears to have weathered the political storm surrounding the March 2011 accident at the Fukushima Daiichi nuclear plant in Japan.  Yet the industry still faces challenges in regaining the confidence of regulators and the public trust.  As it promotes nuclear power as a choice for the future, the sector's long-term success hinges on whether it can build the capabilities needed to sustain operational competence and demonstrate a level of commitment needed to alleviate public concerns.</description>
			<author>Bagale, Michael; Dann, Christopher; Flaherty, Tom; Ward, Owen</author>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50797868?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=97595</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unlocking the Potential of District Cooling: The Need for GCC Governments to Take Action</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50737429?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=209e7</link>
			<description>Air conditioning is a costly necessity in the Arab Gulf, consuming half of total electricity output.  A more economical and sustainable method is district cooling, which allows businesses and residences in dense areas to share a pooled cooling facility.</description>
			<author>El Sayed, Tarek; Fayad, Walid; Monette, Simon-Pierre; Sarraf, George</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50737429?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=209e7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Capable Utility Company: Redefining Performance for the New Business Environment</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50722303?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=0068a</link>
			<description>Energy utility companies must adapt to a new environment--with more distributed supply technologies, broad-based digitization of the delivery infrastructure, and an increasingly sophisticated customer base--all under increasing price, regulatory, and shareholder pressure.  Success requires becoming more coherent by focusing on the few capabilities that meet a unique combination of market, regulatory, and shareholder requirements.  This strategy goes beyond continuous improvement and cost cutting; the first step is to create a blueprint for attaining a successful position five to 10 years out while making the most of the capabilities your company has today.</description>
			<author>Hendrickson, James</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50722303?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=0068a</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cultural Change That Sticks: Start With What's Already Working</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50694336?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=e30ca</link>
			<description>Drawing on recent research and real examples, the article's authors present a new approach to cultural evolution that leverages what's strongest in an organization's existing culture, providing a practical road map for real, substantive evolution in employees' ways of behaving by focusing on few critical shifts.</description>
			<author>Katzenbach, Jon; Kronley, Caroline; Steffen, Ilona</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50694336?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=e30ca</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Executing Capital Projects in the MENA Energy Industry: Much to Learn, More to Deliver</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50694960?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=c38c4</link>
			<description>During the coming decade, the energy industry in the Middle East is expected to execute projects worth approximately $1 trillion across the energy value chain.  In order to manage these megaprojects more effectively, energy companies must master seven key habits.</description>
			<author>Kombargi, Raed; Masuy, Alain; Ozeir, Frederic; Sastry, Asheesh</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50694960?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=c38c4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Building a Global Talent Pipeline: Finding, Developing, and Retaining Tomorrow's Manufacturing Workforce</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50643956?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=a6157</link>
			<description>Manufacturers are caught in a global talent squeeze.  In mature economies, skilled talent has become elusive, and in emerging economies the pools of qualified talent are increasingly cost-prohibitive.  Manufacturers must think beyond boundaries to leverage creative talent sourcing practices, develop global talent competencies, and cultivate &quot;glocal&quot; (global plus local) employer brands and employee value propositions.</description>
			<author>Divakaran, Ashok; Mani, Matt; Post, Laird</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50643956?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=a6157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Revitalising the European Dream: A Corporate View - 2012 Edition</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50592827?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=66695</link>
			<description>Based on a large scale survey of executives, the paper describes the corporate view towards the European Union.  Although worried, business executives still believe in the EU.  They feel the solution to current issues lies in transferring more power to EU authorities, especially when it comes to monetary, budgetary and fiscal issues.  The EU should focus on austerity and discipline states that do not manage to balance their budgets, however, austerity measures should always be coupled with a convincing growth strategy.  More than 30% of the participating executives advocate a smaller Eurozone: deeper integration within a core group is seen as a pragmatic solution to the current issues.  In the field of innovation, respondents feel there is still plenty of human capital to tap: we can be much more ambitious.  In the social sphere, the EU should not add additional regulation, but harmonization of standards should be a goal.</description>
			<author>Karlsson, Per-Ola</author>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 00:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50592827?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=66695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Revitalising the European Dream: A Corporate View - 2012 Edition</title>
			<link>http://www.booz.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/ic-display/50585316?utm_content=AllEnergyUtilities&amp;utm_source=RSS&amp;utm_medium=TextLink&amp;gko=ec3b7</link>
