<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Booz &amp; Company Pressemitteilungen DE</title>
		<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen</link>
		<description>Pressemitteilungen von Booz &amp; Company als RSS-Feed</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:31:44 -0500</lastBuildDate>
		<item>
			<title>68% der Pharma-Entscheider sehen das aktuelle Geschäftsmodell ihrer Branche als nicht länger tragfähig an</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50500907?gko=9261a</link>
			<description>Globale Studie von Booz &amp; Company: 58% der Pharma-Manager bereiten Patentabläufe schlecht vor und treten bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe bedeutend zu spät in den Dialog mit den Krankenversicherungen 

Patente für mehr als 40% des heutigen Pharmaumsatzes weltweit laufen bis 2015 aus / Gesundheitspolitik verschärft den Preisdruck / Wachstum in der Pharmaindustrie kommt künftig primär aus den Schwellenländern</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50500907?gko=9261a</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutschland im weltweiten  Digitalisierungsranking nur auf Rang 16</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50384324?gko=898ec</link>
			<description>Analyse von 142 Volkswirtschaften belegt erheblichen Einfluss von IKT- und Digitalisierungsgrad auf Wirtschaft und Gesellschaft 

Networked Readiness Index 2012 (NRI) veröffentlicht / Ungünstige Rahmenbedingungen führen zu niedriger Pro-Kopf-Investition der Netzbetreiber in Deutschland / Digitalisierungsgrad bestimmt Wachstum und Wohlstand / Politik hat maßgeblichen Einfluss auf Rahmenbedingungen und Infrastruktur</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 03:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50384324?gko=898ec</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Booz &amp; Company erweitert deutschen Partnerkreis</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50383396?gko=589d9</link>
			<description>Dr.  Volker Rönicke und Volkmar Koch neu ernannte Partner / Eikelmann und von Hochberg in globales Board of Directors gewählt</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 03:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50383396?gko=589d9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fehlende Standardisierung gefährdet prognostiziertes Wachstum von knapp 50% im deutschen Cloud Computing-Markt</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50272060?gko=25101</link>
			<description>Standards zwingende Voraussetzung für Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit / Neue Studie für Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zeigt Handlungsbedarf für Politik und Wirtschaft auf / Langfristig Zertifizierung notwendig</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:30:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50272060?gko=25101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bis zu 12 Prozentpunkte höhere Rendite bei Fusionen mit Ausrichtung an Unternehmensstärken</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50200931?gko=5f4c2</link>
			<description>Analyse von 320 Transaktionen in acht Branchen belegt nachhaltig gesteigerte Wertschöpfung 

M&amp;A-Outperformance bei Matching der Unternehmensstärken / Jährliche Aktienrendite 12 Prozentpunkte höher als bei anderen Zusammenschlüssen / Bayer, Linde und BASF als Beispiele für deutsche M&amp;A-Champions</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50200931?gko=5f4c2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Booz &amp; Company lädt Studierende zur Strategiekonferenz &amp;bdquo;Digitization&quot; nach Stockholm ein</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50164063?gko=ecb98</link>
			<description>Im Fokus: Auswirkungen der Digitalisierung auf Energie-, Gesundheits- und Fernsehbranche / Vom 4.  bis 6.  Mai entwerfen Studierende mit Strategieberatern Lösungen für die Zukunft / Bewerbungsphase bis 15.  April 2012</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:30:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50164063?gko=ecb98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stephan Danner verstärkt Pharma-Team von 
Booz &amp; Company</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50067209?gko=05707</link>
			<description>Experte für den Pharma- und Gesundheitssektor erweitert Partnerkreis seit Anfang Januar 2012 / Nachfrage im Bereich Health- und Pharma-Beratung steigt weiter</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/50067209?gko=05707</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schweizer Banken erwarten bis 2013 Mittelabzüge von deutschen Anlegern von bis zu 36 Mrd. Franken</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/49989975?gko=cc4c1</link>
			<description>Ertragsrückgang von ca.  1,1 Mrd.  CHF für die Schweizer Banken erwartet / Konsolidierung im Schweizer Private Banking beschleunigt / Erleichterungen in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung für deutsche Banken in der Schweiz geplant</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/49989975?gko=cc4c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Booz &amp; Company erweitert Partnerkreis im deutschsprachigen Raum</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/49946937?gko=52c09</link>
			<description>Drei neue Partner aus Deutschland und der Schweiz steigen in Führungsriege der Strategieberatung auf</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:00:00 -0600</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/49946937?gko=52c09</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eindrucksvolles Wachstum der Innovationsbudgets in Deutschland um 8,9%</title>
			<link>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/49855819?gko=e2bb4</link>
			<description>Ranking der „Global Innovation 1.000&quot; von Booz &amp; Company belegt Anstieg der globalen F&amp;E-Etats um 9,3% 

Deutschland bleibt Innovations-Europameister / Drei Viertel des weltweiten Zuwachses entfallen auf die Branchen IT &amp; Elektronik, Pharma sowie Automobil / Siemens und Volkswagen unter den internationalen Top-20-Innovatoren / F&amp;E-Intensität insgesamt leicht rückläufig</description>
			<author>München</author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:00:00 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/49855819?gko=e2bb4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

